Saisonale Preisliste und Verfügbarkeit ansehen
| Zeitraum (Jahreszeit) | Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| 01.04. - 31.05. (Nebensaison) | 3 Nächte | 250 € |
| 01.06. - 30.06. (Juni) | 5 Nächte | 350 € |
| 01.07. - 31.08. (Hauptsaison) | 7 Nächte | 450 € |
| 01.09. - 30.09. (September) | 5 Nächte | 350 € |
| 01.10. - 31.10. (Nachsaison) | 3 Nächte | 250 € |
Endreinigung: 250 €